NOS TARIFS
FORFAIT MAIN D’OEUVRE POUR UN ENTRETIEN
avec déplacement inclus 25km maximum
|
Temps max |
HTVA |
TVA 6%
habitat +10 ans
|
TVA 21% | |
---|---|---|---|---|---|
Chaudière gaz < 50 kW sans ramonage avec test combustion | 1h00 | 159.43 € | 169 € |
192.91 € |
|
Chaudière à pellets < 40 kW avec ramonage | 1h30 | 218.87 € |
232 € |
264.83 € |
|
Chaudière mazout < 50 kW avec ramonage, gicleur standard, test | 1h30 | 218.87 € | 232 € |
264.83 € |
|
Gicleur spécial Viessmann, Buderus KB195i +25 EUR HTVA, Autre puissance: nous consulter. | |||||
Détartrage chauffe-eau au gaz | 1h00 | 140.57 € | 149 € | 170.09 € |
|
Détartrage chauffe-eau au gaz en supplément d’un entretien | 1h00 | 103.77 € | 110 € | 125,56 € | |
Poêle pellets avec ramonage et test | 1h30 | 188,68 € | 200 € | 228,30 € | |
Poêle pellets avec ramonage et test supplémentaire | 1h30 | 157,55 € | 167 € | 190,64 € | |
Poêle pellets canalisable/hydro avec ramonage et test | 2h00 | 207,55 € | 220 € | 251,14 € | |
Poêle/insert bois/charbon avec ramonage | 50 min | 114,15 € | 121 € | 138.12 € | |
Poêle/insert bois/charbon avec ramonage supplémentaire | 50 min | 83,02 € | 88 € | 100,45 € | |
Poêle/insert gaz sans ramonage | 40 min | 101.89 € | 108 € | 123.29 € | |
Poêle/insert gaz supplémentaire | 40 min | 70,75 € | 75 € | 85.61 € | |
Ramonage par le bas | 30 min | 91,51 € | 97 € | 110,73 € | |
Ramonage par le bas supplément d’un entretien | 30 min | 62,26 € | 66 € | 75,33 € | |
Supplément forfait entretien pendant l’hiver entre le 01/10 et le 31/12 | 28.30 € | 30 € | 34.24 € | ||
Supplément avec déplacement > 26km | |||||
Entre 26 et 45 km | 47,17 € HTVA | ||||
Au delà de 45 km | 1.30 EUR/km HTVA départ Soignies | ||||
Supplément pour excès de cendres à évacuer (seau de 10L) | 11.00 € HTVA par 10L entamé |
||||
AUTRE TRAVAIL | |||||
Entretien poêle mazout, mini chauffage mazout/gaz : | régie horaire + déplacement + 35,00 EUR | ||||
1 heure main d'œuvre 1 technicien | 74.00 € HTVA | ||||
1/4 heure main d'œuvre 1 technicien | 18.50 € HTVA | ||||
Forfait déplacement / intervention dépannage travail en régie horaire | |||||
Code postal 7060 Soignies centre + Horrues | 36,00 € HTVA | ||||
Code postal 706x Soignies, 7090 Braine-le-Comte | 55,00 € HTVA | ||||
Code postal 719x Ecaussinnes, 7830 Silly, 7850 Enghien | 60,00 € HTVA | ||||
Toute autre commune jusque 26 km | 68,00 € HTVA | ||||
Entre 25 et 45 km | 95.00 € HTVA | ||||
Au delà de 45 km | 40.00 € + 1.30 €/km HTVA départ Soignies | ||||
Pièces détachées selon le tarif en vigueur par le fabricant
|
|||||
Samedi : main d'œuvre avec un supplément de 50% |
|||||
TVA | |||||
TVA 6% Si logement privé de plus de 10 ans, TVA 21% sinon |