NOS TARIFS
FORFAIT MAIN D’OEUVRE POUR UN ENTRETIEN
avec déplacement inclus 25km maximum
|
Temps max |
HTVA |
TVA 6%
habitat +10 ans
|
TVA 21% | |
---|---|---|---|---|---|
Chaudière gaz < 50 kW sans ramonage avec test combustion | 1h00 | 145.28 € | 154 € |
175.79 € |
|
Chaudière à pellets < 40 kW avec ramonage | 1h30 | 200.00 € |
212 € |
242.00 € |
|
Chaudière mazout < 50 kW avec ramonage, gicleur standard, test | 1h30 | 200.00 € | 212 € |
242.00 € |
|
Gicleur spécial Viessmann +20 EUR HTVA, Autre puissance: nous consulter. | |||||
Détartrage chauffe-eau au gaz | 1h00 | 128.30 € | 136 € | 155.24 € |
|
Détartrage chauffe-eau au gaz en supplément d’un entretien | 1h00 | 89.62 € | 95 € | 108,44 € | |
Poêle/insert gaz sans ramonage | 40 min | 94.34 € | 100 € | 114.15 € | |
Poêle/insert gaz supplémentaire | 40 min | 66,04 € | 70 € | 79.91 € | |
Poêle/insert bois/charbon avec ramonage | 50 min | 105,66 € | 112 € | 117.58 € | |
Poêle/insert bois/charbon avec ramonage supplémentaire | 50 min | 77,36 € | 82 € | 93,60 € | |
Poêle pellets avec ramonage et test | 1h30 | 160,38 € | 185 € | 194,06 € | |
Poêle pellets avec ramonage et test supplémentaire | 1h30 | 132,08 € | 155 € | 159,82 € | |
Poêle pellets canalisable/hydro avec ramonage et test | 2h00 | 183,96 € | 210 € | 222,59 € | |
Ramonage par le bas | 30 min | 77,36 € | 89 € | 93,61 € | |
Ramonage par le bas supplément d’un entretien | 30 min | 49,06 € | 59 € | 59,36 € | |
Supplément forfait entretien pendant l’hiver entre le 01/10 et le 31/12 | 28.30 € | 30 € | 34.24 € | ||
Supplément avec déplacement > 25km | |||||
Entre 25 et 45 km | 45,00 € HTVA | ||||
Au delà de 45 km | 1 EUR/km HTVA départ Soignies | ||||
Supplément pour excès de cendres à évacuer (seau de 10L) | 10.00 € HTVA minimum | ||||
AUTRE TRAVAIL | |||||
Entretien poêle mazout, mini chauffage mazout/gaz : | régie horaire + déplacement + 30,00 EUR | ||||
1 heure main d'œuvre 1 technicien | 65.00 € HTVA | ||||
1/4 heure main d'œuvre 1 technicien | 16.25 € HTVA | ||||
Forfait déplacement / intervention dépannage travail en régie horaire | |||||
Code postal 7060 Soignies centre + Horrues | 33,00 € HTVA | ||||
Toute autre commune jusque 25 km | 65,00 € HTVA | ||||
Entre 25 et 45 km | 86.00 € HTVA | ||||
Au delà de 45 km | 37.00 € + 1.10 €/km HTVA départ Soignies | ||||
Pièces détachées selon le tarif en vigueur par le fabricant
|
|||||
Samedi : main d'œuvre avec un supplément de 50% |
|||||
TVA | |||||
TVA 6% Si logement privé de plus de 10 ans, TVA 21% sinon |